| 中国工商银行人民币即期外汇牌价(黑龙江) |
|
| 2005-08-01 15:49 |
中国工商银行人民币即期外汇牌价(黑龙江)
日期: 2005年8月1日 星期一 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 810.56 808.94 802.45 812.18 810.56
港币 (HKD) 104.26 104.05 103.22 104.47 104.23
日元 (JPY) 7.19 7.16 6.93 7.22 7.23
欧元 (EUR) 982.64 978.71 947.26 986.57 982.21
英镑 (GBP) 1,422.21 1,416.52 1,371.01 1,427.9 --
瑞士法郎 (CHF) 629.02 626.5 606.38 631.54 --
加拿大元 (CAD) 661.79 659.14 637.97 664.44 --
澳大利亚元 (AUD) 612.62 610.17 590.57 615.07 --
新加坡元 (SGD) 486.94 484.99 469.41 488.89 --
丹麦克朗 (DKK) 131.7 131.17 126.96 132.23 --
挪威克朗 (NOK) 124.86 124.36 120.37 125.36 --
瑞典克朗 (SEK) 104.44 104.02 100.68 104.86 --
澳门元 (MOP) 101.24 101.04 100.23 101.44 --
新西兰元 (NZD) 550.21 548.01 530.4 552.41 --
|